ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ATLAS/Matrix_Multicriterio_2015)

Limite das CIS (1)
Habilitar Nome das CIS (2)
Zonas de Interesse Social - ZEIS (4)
CIS`s em Áreas do SMUP (43) (5)
SMUP - Maio 2014 (6)
APA APA
UCN UCN
UCP UCP
JBR JBR
Bacias Hidrográficas (7)
UEs - Unid. Esgotamento (8)
CIS`s em Morros com Risco Muito Alto (30) (9)
MAC`s com Palafitas e/ou Barracos (10)
Palafitas: Estuto do Parq. Capivaras (11)
Quadras (12)
Bairros (13)
Índice COMPOSTO (15)
1,5 - 3,1 1,5 - 3,1
3,2 - 3,9 3,2 - 3,9
4,0 - 4,9 4,0 - 4,9
5,0 - 7,9 5,0 - 7,9
Índice de PRECARIEDADE (16)
0,3 - 2,1 0,3 - 2,1
2,2 - 3,4 2,2 - 3,4
3,5 - 4,8 3,5 - 4,8
4,9 - 7,4 4,9 - 7,4
Índice de FACILIDADE (17)
2,44 - 3,94 2,44 - 3,94
3,95 - 4,98 3,95 - 4,98
4,99 - 6,31 4,99 - 6,31
6,32 - 8,90 6,32 - 8,90
Abastecimento d'água (19)
0,000000 - 0,810000 0,000000 - 0,810000
0,810001 - 2,270000 0,810001 - 2,270000
2,270001 - 3,880000 2,270001 - 3,880000
3,880001 - 10,010000 3,880001 - 10,010000
Esgotamento Sanitário (20)
0,000000 - 3,130000 0,000000 - 3,130000
3,130001 - 6,380000 3,130001 - 6,380000
6,380001 - 8,860000 6,380001 - 8,860000
8,860001 - 10,010000 8,860001 - 10,010000
Drenagem (21)
0,000000 - 1,390000 0,000000 - 1,390000
1,390001 - 4,300000 1,390001 - 4,300000
4,300001 - 7,580000 4,300001 - 7,580000
7,580001 - 10,010000 7,580001 - 10,010000
Pavimentação (22)
0,000000 - 1,920000 0,000000 - 1,920000
1,920001 - 4,450000 1,920001 - 4,450000
4,450001 - 7,500000 4,450001 - 7,500000
7,500001 - 10,000000 7,500001 - 10,000000
Iluminação Pública (23)
0,000000 - 0,690000 0,000000 - 0,690000
0,690001 - 2,600000 0,690001 - 2,600000
2,600001 - 5,400000 2,600001 - 5,400000
5,400001 - 10,000000 5,400001 - 10,000000
Acesso a Transportes (24)
0,000000 - 1,680000 0,000000 - 1,680000
1,680001 - 4,280000 1,680001 - 4,280000
4,280001 - 6,850000 4,280001 - 6,850000
6,850001 - 10,010000 6,850001 - 10,010000
Coleta de lixo (25)
0,000000 - 0,480000 0,000000 - 0,480000
0,480001 - 1,630000 0,480001 - 1,630000
1,630001 - 5,130000 1,630001 - 5,130000
5,130001 - 10,000000 5,130001 - 10,000000
Distância a Equipamento de Educação (26)
0,000000 - 1,640000 0,000000 - 1,640000
1,640001 - 2,800000 1,640001 - 2,800000
2,800001 - 4,600000 2,800001 - 4,600000
4,600001 - 8,810000 4,600001 - 8,810000
Distância a Equipamento de Saúde (27)
0,100000 - 1,960000 0,100000 - 1,960000
1,960001 - 3,330000 1,960001 - 3,330000
3,330001 - 5,100000 3,330001 - 5,100000
5,100001 - 9,600000 5,100001 - 9,600000
ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social (29)
Percentagem do Território em ZEIS (30)
0,0 - 1,7 0,0 - 1,7
1,8 - 5,3 1,8 - 5,3
5,3 - 8,3 5,3 - 8,3
8,4 - 10,0 8,4 - 10,0
Território em Terreno de Marinha (31)
0,0 - 2,1 0,0 - 2,1
2,2 - 5,8 2,2 - 5,8
5,8 - 8,5 5,8 - 8,5
8,6 - 10,0 8,6 - 10,0
Dinâmica Imobiliária Entorno (32)
0,000000 - 0,440000 0,000000 - 0,440000
0,440001 - 1,900000 0,440001 - 1,900000
1,900001 - 4,500000 1,900001 - 4,500000
4,500001 - 10,000000 4,500001 - 10,000000
Proporção Espaços Não Edificados (33)
1,100000 - 4,120000 1,100000 - 4,120000
4,120001 - 5,550000 4,120001 - 5,550000
5,550001 - 7,050000 5,550001 - 7,050000
7,050001 - 9,900000 7,050001 - 9,900000
Área Aedificandi - Infraestrutura (34)
3,1 - 4,8 3,1 - 4,8
4,9 - 7,2 4,9 - 7,2
7,3 - 9,6 7,3 - 9,6
9,7 - 10,0 9,7 - 10,0
Área Aedificandi - Fatores Naturais (35)
0,0 - 5,0 0,0 - 5,0
5,1 - 7,6 5,1 - 7,6
7,7 - 9,2 7,7 - 9,2
9,3 - 10,0 9,3 - 10,0
Área Aedificandi - Legislação Ambiental (36)
0,00 - 1,10 0,00 - 1,10
1,11 - 6,10 1,11 - 6,10
6,11 - 9,20 6,11 - 9,20
9,21 - 10,05 9,21 - 10,05
Índice Composto MAC (38)
1,3 - 3,1 1,3 - 3,1
3,2 - 4,0 3,2 - 4,0
4,1 - 4,8 4,1 - 4,8
4,9 - 7,9 4,9 - 7,9
Precariedade MAC (39)
0,1 - 2,0 0,1 - 2,0
2,1 - 3,2 2,1 - 3,2
3,3 - 4,6 3,3 - 4,6
4,7 - 7,6 4,7 - 7,6
Facilidade MAC (40)
2,64 - 4,07 2,64 - 4,07
4,08 - 5,49 4,08 - 5,49
5,50 - 6,99 5,50 - 6,99
7,00 - 9,09 7,00 - 9,09
Abastecimento d'água (42)
0,0 0,0
0,1 - 5,0 0,1 - 5,0
5,1 - 7,0 5,1 - 7,0
7,1 - 10,0 7,1 - 10,0
Esgotamento Sanitário (43)
0,0 - 1,7 0,0 - 1,7
1,8 - 5,6 1,8 - 5,6
5,7 - 8,3 5,7 - 8,3
8,4 - 10,0 8,4 - 10,0
Drenagem (44)
0,0 - 2,2 0,0 - 2,2
2,3 - 5,5 2,3 - 5,5
5,6 - 8,4 5,6 - 8,4
8,5 - 10,0 8,5 - 10,0
Pavimentação (45)
0,000000 - 1,920000 0,000000 - 1,920000
1,920001 - 4,450000 1,920001 - 4,450000
4,450001 - 7,500000 4,450001 - 7,500000
7,500001 - 10,000000 7,500001 - 10,000000
Iluminação Pública (46)
0,000000 - 0,690000 0,000000 - 0,690000
0,690001 - 2,600000 0,690001 - 2,600000
2,600001 - 5,400000 2,600001 - 5,400000
5,400001 - 10,000000 5,400001 - 10,000000
Acesso a Transportes (47)
0,0 - 2,0 0,0 - 2,0
2,1 - 5,3 2,1 - 5,3
5,4 - 7,3 5,4 - 7,3
7,4 - 10,0 7,4 - 10,0
Coleta de lixo (48)
0,000000 - 0,480000 0,000000 - 0,480000
0,480001 - 1,630000 0,480001 - 1,630000
1,630001 - 5,130000 1,630001 - 5,130000
5,130001 - 10,000000 5,130001 - 10,000000
Distância a Equipamento de Educação (49)
0,000000 - 1,640000 0,000000 - 1,640000
1,640001 - 2,800000 1,640001 - 2,800000
2,800001 - 4,600000 2,800001 - 4,600000
4,600001 - 8,810000 4,600001 - 8,810000
Distância a Equipamento de Saúde (50)
0,000000 - 1,800000 0,000000 - 1,800000
1,800001 - 3,200000 1,800001 - 3,200000
3,200001 - 5,200000 3,200001 - 5,200000
5,200001 - 10,000000 5,200001 - 10,000000
ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social (52)
Percentagem do Território em ZEIS (53)
0,0 - 1,9 0,0 - 1,9
2,0 - 5,6 2,0 - 5,6
5,7 - 8,6 5,7 - 8,6
8,7 - 10,0 8,7 - 10,0
Território em Terreno de Marinha (54)
0,0 - 1,8 0,0 - 1,8
1,9 - 5,1 1,9 - 5,1
5,2 - 8,3 5,2 - 8,3
8,4 - 10,0 8,4 - 10,0
Dinâmica Imobiliária Entorno (55)
0,000000 - 0,440000 0,000000 - 0,440000
0,440001 - 1,900000 0,440001 - 1,900000
1,900001 - 4,500000 1,900001 - 4,500000
4,500001 - 10,000000 4,500001 - 10,000000
Proporção Espaços Não Edificados (56)
1,100000 - 4,120000 1,100000 - 4,120000
4,120001 - 5,550000 4,120001 - 5,550000
5,550001 - 7,050000 5,550001 - 7,050000
7,050001 - 9,900000 7,050001 - 9,900000
Área Aedificandi - Infraestrutura (57)
2,0 - 4,5 2,0 - 4,5
4,6 - 7,6 4,6 - 7,6
7,7 - 9,4 7,7 - 9,4
9,5 - 10,0 9,5 - 10,0
Área Aedificandi - Fatores Naturais (58)
0,0 - 3,9 0,0 - 3,9
4,0 - 6,9 4,0 - 6,9
7,0 - 9,0 7,0 - 9,0
9,1 - 10,0 9,1 - 10,0
Município (59)