ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ATLAS/Serv_MAC_2015)

CIS - Comunidades Interesse Social (1)
Habilitar o nome (Esc. 1:25.000) (2)
Habilitar o nome (Esc. 1:250.000) (3)
MAC ou UC (4)
Índice Composto MAC (7)
1,28 - 3,14 1,28 - 3,14
3,15 - 3,96 3,15 - 3,96
3,97 - 4,84 3,97 - 4,84
4,85 - 7,95 4,85 - 7,95
Precariedade MAC (8)
0,09 - 1,96 0,09 - 1,96
1,97 - 3,20 1,97 - 3,20
3,21 - 4,62 3,21 - 4,62
4,63 - 7,61 4,63 - 7,61
Facilidade de Intervir MAC (9)
1,93 - 3,48 1,93 - 3,48
3,49 - 4,42 3,49 - 4,42
4,43 - 5,79 4,43 - 5,79
5,80 - 8,08 5,80 - 8,08
Abastecimento d'água (11)
0,0 0,0
0,1 - 5,0 0,1 - 5,0
5,1 - 7,0 5,1 - 7,0
7,1 - 10,0 7,1 - 10,0
Esgotamento Sanitário (12)
0,00 - 1,67 0,00 - 1,67
1,68 - 5,56 1,68 - 5,56
5,57 - 8,33 5,57 - 8,33
8,34 - 10,00 8,34 - 10,00
Drenagem (13)
0,00 - 2,20 0,00 - 2,20
2,21 - 5,50 2,21 - 5,50
5,51 - 8,40 5,51 - 8,40
8,41 - 10,00 8,41 - 10,00
Pavimentação (14)
0,00 - 1,50 0,00 - 1,50
1,51 - 4,25 1,51 - 4,25
4,26 - 7,50 4,26 - 7,50
7,51 - 10,00 7,51 - 10,00
Iluminação Pública (15)
0,00 - 0,80 0,00 - 0,80
0,81 - 2,80 0,81 - 2,80
2,81 - 6,00 2,81 - 6,00
6,01 - 10,00 6,01 - 10,00
Acesso a Transportes (16)
0,00 - 2,00 0,00 - 2,00
2,01 - 5,30 2,01 - 5,30
5,31 - 7,30 5,31 - 7,30
7,31 - 10,00 7,31 - 10,00
Coleta de lixo (17)
0 0
0,01 - 5 0,01 - 5
5,01 - 9 5,01 - 9
9,01 - 10 9,01 - 10
Distância a Equipamento de Educação (18)
0,00 - 1,50 0,00 - 1,50
1,51 - 2,80 1,51 - 2,80
2,81 - 5,00 2,81 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
Distância a Equipamento de Saúde (19)
0,00 - 1,80 0,00 - 1,80
1,81 - 3,20 1,81 - 3,20
3,21 - 5,20 3,21 - 5,20
5,21 - 10,00 5,21 - 10,00
ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social (21)
Área do seu Território em ZEIS (22)
0,00 - 1,90 0,00 - 1,90
1,91 - 5,60 1,91 - 5,60
5,61 - 8,60 5,61 - 8,60
8,61 - 10,00 8,61 - 10,00
Território em Terreno de Marinha (23)
0,00 - 1,80 0,00 - 1,80
1,81 - 5,10 1,81 - 5,10
5,11 - 8,30 5,11 - 8,30
8,31 - 10,00 8,31 - 10,00
Dinâmica Imobiliária Entorno (24)
0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
0,51 - 2,00 0,51 - 2,00
2,01 - 5,10 2,01 - 5,10
5,11 - 10,00 5,11 - 10,00
Proporção Espaços Não Edificados (25)
1,10 - 4,30 1,10 - 4,30
4,31 - 5,80 4,31 - 5,80
5,81 - 7,50 5,81 - 7,50
7,51 - 10,00 7,51 - 10,00
Área Aedificandi - Infraestrutura (26)
2,00 - 4,50 2,00 - 4,50
4,51 - 7,60 4,51 - 7,60
7,61 - 9,40 7,61 - 9,40
9,41 - 10,00 9,41 - 10,00
Área Aedificandi - Fatores Naturais (27)
0,00 - 3,90 0,00 - 3,90
3,91 - 6,90 3,91 - 6,90
6,91 - 9,00 6,91 - 9,00
9,01 - 10,00 9,01 - 10,00